Alesatrice Froriep "MM 160 "
| Controllo Numerico * | *Possibilità : Heidenhain, Selca, Siemens o altro controllo | ||
|---|---|---|---|
| Corse assi (mm) | Longitudinale X : 16000 | Trasversale Z : 1500 | Verticale Y : 4000 |
| Ram W : 1400 (sezione del Ram : 540 x 530 mm) | |||
| Velocità avanzamento (mm/min) | 6000 max | ||
| Attacco mandrino | ISO 50 (Ø 160 mm) | ||
| Velocità di rotazione (giri/min) | 1600 max | Potenza motore (kW) | 52 |
| Grandezze totali | Peso (kg) : 130000 | Potenza installata (kW) : 110 | |
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA ALESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO
