Macchina misura coordinate DEA "IOTA 1203" automatica
| Anno di costruzione | 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Software incluso | CORUS CAD (penultima versione) | ||
| Campo di misura (mm) | 1420x1020x500 max effettivi | ||
| Tastatore | Renishaw PH9 MK2 | ||
| Note e accessori |
|
||
| Anno di costruzione | 2002 | ||
|---|---|---|---|
| Software incluso | CORUS CAD (penultima versione) | ||
| Campo di misura (mm) | 1420x1020x500 max effettivi | ||
| Tastatore | Renishaw PH9 MK2 | ||
| Note e accessori |
|
||