Fresatrice Fias Berico "UVO 3P"
| Anno di costruzione | 1978 | ||
|---|---|---|---|
| Visualizzatore* | ANILAM*Assi X, Y, Z | ||
| Dimensioni tavola (mm) | Lunghezza: 1480 | Larghezza: 350 | |
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 1100 | Trasversale Y: 3200 | Verticale Z: 500 |
| Corsa automatica / manuale mandrino (mm) | 130 | ||
| Mandrino VERTICALE | Attacco: ISO 40 | Potenza (kW) | 0,5 |
| 4250 giri/min (max) | Gamme | 20 | |
| Mandrino ORIZZONTALE | Attacco: ISO 40 | Potenza (kW) | 5,8 |
| 1530 giri/min (max) | Gamme | 18 | |
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO