Fresatrice Parpas
| Anno di costruzione | 1983 | ||
|---|---|---|---|
| Dimensioni tavola (mm) | Lunghezza: 1300 | Larghezza: 300 | |
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 900 | Trasversale Y: 300 | Verticale Z: 400 |
| Corsa automatica / manuale mandrino (mm) | 130 | ||
| Mandrino VERTICALE | Attacco: ISO 40 | Potenza (kW) | 0,5 |
| 2750 giri/min (max) | Gamme | 18 | |
| Mandrino ORIZZONTALE | Attacco: ISO 40 | Potenza (kW) | 5,8 |
| 1400 giri/min (max) | Gamme | 12 | |
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO