Fresatrice BURKHADT & WEBER
| Anno di costruzione | 1988 | ||
|---|---|---|---|
| Controllo Numerico* | SELCA S3045*Possibilità di aggiornamento o sostituzione con altro CNC, su richiesta | ||
| Dimensioni tavola (mm) | Lunghezza: 3000 | Larghezza: 1800 | |
| Distanze (mm) | Tra montanti : 2250 | ||
| Corse assi (mm) | Longitudinale X : 3200 | Trasversale Y: 1800 | Verticale Z : 650 |
| Corsa cannotto (mm) | 300 | ||
| Velocità avanzamento (mm/min) | Lavoro: 2000 max | ||
| Attacco mandrino | ISO 50 | Potenza (kW) | 18,75 |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 2000 max | ||
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO