TMC "FA 6"
| Anno di costruzione | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Controllo numerico | Z 32 | ||
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 600 | Trasversale Y: 700 | Verticale Z: 900 |
| Attacco mandrino | ISO 45 | Potenza (kW) | |
| Velocità rotazione (giri/min) | 6000 | ||
| Accessori e note |
|
||
| Anno di costruzione | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Controllo numerico | Z 32 | ||
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 600 | Trasversale Y: 700 | Verticale Z: 900 |
| Attacco mandrino | ISO 45 | Potenza (kW) | |
| Velocità rotazione (giri/min) | 6000 | ||
| Accessori e note |
|
||