Berico
| Anno di costruzione | |||
|---|---|---|---|
| Visualizzatore di quote | Anilam | ||
| Dimensione tavola (mm) | Lunghezza: 1500 | Larghezza: 350 | |
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 1100 | Trasversale Y: 300 | Verticale Z: 500 |
| Corsa canotto (mm) | 125 | ||
| Avanzamento assi (mm/min) | 580 max | ||
| Attacco mandrino | ISO 40 | Potenza (kW) | 2,4 |
| Velocità rotazione (giri/min) 3 gamme | 270 - 800 - 2400 | ||
| Accessori e note | |||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO