| < RAMBAUDI RAMMATIC 600 | RAMBAUDI KV > |
| Anno di costruzione | 1985 | ||
|---|---|---|---|
| CNC | Dynapac | ||
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 2000 | Trasversale Y: 800 | Verticale Z: 800 |
| Velocità avanzamenti (mm/min) | 10000 max | ||
| Cono mandrino | ISO 50 | Potenza (kW) | 22 |
| Velocità (giri/min) | 3600 | ||
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Chiamate PASQUALE FERRONE
DAL LUNEDI' AL VENERDI', ORARIO UFFICIO
011 936 8899
335 741 2838
Oppure, diteci come contattarvi con una
email all'ufficio