| < MAHO MH 600 C | RAMBAUDI M2 > |
| Anno di costruzione | CNC | FIDIA C1/4G | |
|---|---|---|---|
| Dimensione tavola | 1000x900 | Carico su tavola (kg) | 1200 max |
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 1000 | Trasversale Y: 800 | Verticale Z: 400 |
| Avanzamento assi (mm/min) | Lavoro: 15000 | Rapidi: 30000(X); 20000(Y); 18000(Z) | |
| Elettromandrino | Cono HSK A 63 | Velocità (giri/min) | 24000 max |
| Potenza (kW) | 30 | ||
| Ingombri LxPxA (mm) | 4420x4100x3600 | Peso (kg) | 7200 |
| Accessori e note |
|
||
INTERESSATI A QUESTA FRESATRICE ?
Mandate subito un' email al nostro ufficio