| < SORALUCE FS 20000 | MAV 250 - 5 AC > |
| Anno di costruzione | metà anni '80 | CNC | |
|---|---|---|---|
| Dimensione tavola (mm) | 800x210girevole | Carico max (kg) | |
| Corse assi (mm) | Longitudinale X: 550 | Trasversale Y: 180 | |
| Distanza mandrino-colonna(mm) | 240 | ||
| Mandrino | attacco: ISO 40 | Velocità: 1500 giri/min | Potenza: 2,2 kW |
| Dimensioni di ingombro (mm) | LxPxA=1350x1110x1550 | Peso approssimativo (kg) | 740 |
| Accessori e note |
|
||