LA DIREZIONE
ULTIMI ARRIVI
FRESATRICE "SORALUCE" A MONTANTE MOBILE DA 20 METRI CON CONTROLLO DIGITALE HEIDEMHAIN -- COME NUOVA ! !
CENTRO LAVORO VERTICALE "KONDIA" RECENTE (2007) E ACCESSORIATO
PARI AL NUOVO:
VENDESI FRESATRICE REVISIONATA HURON DX TT 1250x700x665 con TAVOLA GIREVOLE e CNC a scelta tra SELCA o HEIDENHAIN.
Cominciate subito a cercare la vostra fresatrice - Ultimo aggiornamento 15/02/12
BANCO FISSO - PORTALI GANTRY & A MONTANTE - CENTRI LAVORO - A MENSOLA, UNIVERSALI E VARIE
| Pos | COSTRUTTORE | Modello | Anno | X | Y | Z | CNC | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | TOS KURIM | FSQ 100 KR/A3 | 2002 | 3000 | 1000 | 1500 | SELCA S4045 PD | CU |
| 140 | RAMBAUDI | RAMMATIC | 1991 (CNC 2006) | 1100 | 470 | 470 | ANILAM 5500 | |
| 139 | MECOF | CS10 VA | - | 3000 | 900 | 1000 | LOGAN SPACE 2000 EVO | |
| 134 | DEBER | BTM 4000 | - | 3500 | 1000 | 1500 | SELCA S3045 | BH |
| 124 | SACHMAN | RP3 | 1985 rev. 2002 | 1800 | 800 | 800 | HEIDENHAIN TNC155 | |
| 118 | HURON | DX TT | REVISIONATA AL NUOVO | 1250 | 700 | 665 | HEIDENHAIN - SELCA | BH - TR |
| 114 | RAMBAUDI | MINIRAM | - | 900 | 450 | 450 | FIDIA | |
| 106 | RAMBAUDI | RAM MILL | 1984 | 1200 | 450 | 550 | SELCA S 4000 | |
| 091 | RAMBAUDI | M3 | 900 | 450 | 350 | (visualizz. ELBO) | ||
| 090 | FIL | FA 130 | '80 | 1300 | 450 | 750 | HEIDENHAIN TNC 135 | TR |
| 059 | RAMBAUDI | RAMMATIC 450 | - | 800 | 450 | 500 | HEIDENHAIN TNC 155 | |
| 055 | FOREST SAIMP | SV2 800 AG | 1977 rev.'97 | 840 | 950 | 360 | FAGOR 8050M | |
| 024 | RIVA | RIGIVA RENO-ZERO | 1981 | 1100 | 550 | 500 | E.C.S. 2700 | |
| 022 | RAMBAUDI | RAMMILL | - | 1150 | 550 | 480 | - | |
| 021 | OERLIKON | FM3 | - | 1600 | 600 | 600 | - | |
| 020 | FIL | FA250 | 1983 | 2500 | 850 | 1200 | - | |
| 019 | ZAYER | KF 3000 | 1992 | 2700 | 1000 | 1500 | SELCA S1200 | |
| 015 | SACHMAN | X11 | 1989 | 1200 | 800 | 1000 | HEIDENHAIN TNC 355 | |
| 013 | SACHMAN | R | 1985 | 2500 | 800 | 800 | - | |
| 011 | RIVA | RIGIVA RENO 2 | - | 1300 | 600 | 800 | HEIDENHAIN TNC 355 | |
| 009 | PARPAS | S12C | 1989 | 1600 | 800 | 800 | SELCA S1200 | |
| 008 | PARPAS | G1C | 1986 | 1200 | 600 | 600 | SELCA S3045 | |
| 007 | PARPAS | G1 | - | 1200 | 600 | 600 | HEIDENHAIN TNC 155 | |
| 006 | HURON | SXB 623 | 1987 | 2050 | 1000 | 720 | SELCA S3045D | |
| 005 | FPT | LEM 5SL | 1992 | 2500 | 1000 | 1200 | HEIDENHAIN TNC 407 | |
| 004 | NICOLAS CORREA | CF 22 | 1999 | 2000 | 800 | 800 | SELCA S3045 | |
| 002 | CB FERRARI | A 15 | 1990 | 850 | 420 | 420 | SELCA S1200 | |
| 001 | CB FERRARI | A 13 | 1992 | 650 | 320 | 320 | SELCA S1200 | CU |
NOTE: BH=Testa Birotativa; CU=Cambio Utensili; TR=Tavola Rotante
| Pos | COSTRUTTORE | Modello | Anno | X | Y | Z | CNC | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | MAV | 250-5 AC | 2002 | 3000 | 1500 | 1000 | FIDIA C1 | M - BH |
| 148 | SORALUCE | FS 20000 | 2009 | 20000 | 3200 | 1500 | HEIDENHAIN iTNC 530 | M - CU - BH |
| VENDUTA | FPT | AREA M100 | 2007 | 10000 | 1250 | 3600 | HEIDENHAIN TNC 530 | M - CU - BH |
| VENDUTA | MECOF | UNICA CR 15 | 2000 rev. 2009 | 2500 | 1000 | 1200 | FIDIA M20 | M - BH - TR |
| 052 | BURKHARDT & WEBER | - | 1988 rev. | 3200 | 1800 | 650 | SELCA S3045 | P - CU |
| 040 | WINTEC | DMV 3000 | 1992 | 3000 | 1500 | 800 | FANUC 15-M | P - CU |
| 038 | KOLLMAN | SIMPLEX 2T 4000K | 1969 rev.'91 | 4740 | 2300 | 1130 | - | P |
| 037 | CPA | FAV 2500 | 1996 | 5000 | 2500 | 1400 | FIDIA M30 | P |
| 032 | ZAYER | 20KM 8000 | 1996 | 6400 | 1200 | 1500 | SELCA S3045 | M - BH |
NOTE: M=Montante Mobile; P=Portale; BH=Testa Birotativa; CU=Cambio Utensili; TR=Tavola Rotante
| Pos | COSTRUTTORE | Tipo | Modello | Anno | X | Y | Z | CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | RAMBAUDI | C.L. VERTICALE | RAMSPEED 800 E | 1000 | 800 | 400 | FIDIA C1/G4 | |
| 145 | DECKEL MAHO | C.L. | MH 600 C | 1991 | 600 | 450 | 450 | PHILIPS |
| VENDUTA | C.B. FERRARI | C.L. VERTICALE | S 82-E | 1989 | 2500 | 820 | 1120 | ELEXA E 520 |
| 137 | SIMAK | C.L. | SK 1490 | 2001 | 1450 | 900 | 730 | SELCA S 4045 |
| 136 | MORI SEIKI | C.L. ORIZZONTALE | MH 63 | 1000 | 800 | 750 | FANUC | |
| 135 | KONDIA | C.L. VERTICALE | HM 20109 | 2007 | 2000 | 1000 | 510 | HEIDENHAIN TNC 530 |
| 128 | FIDIA | C.L. | DIGIT 633 | - | 600 | 350 | 350 | FIDIA M2 |
| 110 | TMC | C.L. ORIZZONTALE | FA 6 | 2007 | 600 | 700 | 900 | Z 32 |
| 104 | CB FERRARI | C.L. | A 16 - 5 assi | 1995 | 1050 | 520 | 420 | ELEXA E520 |
| 103 | FIL FAGIMA | C.L. | FA 100 | 1992 | 450 | 450 | 1150 | HEIDENHAIN TNC 360 |
| Pos | COSTRUTTORE | Tipo | Modello | Anno | X | Y | Z | CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | RIGIVA | UNIVERSALE | U2 | 550 | 180 | - | ||
| 147 | RAMBAUDI | UNIVERSALE | M2 | 950 | 425 | 300 | FAGOR | |
| 127 | RAMBAUDI | UNIVERSALE | KV | 1987 | 1000 | 450 | 450 | HEIDENHAIN TNC 155 |
| 126 | RAMBAUDI | UNIVERSALE | RAMMATIC 800 | 1985 | 2000 | 800 | 800 | DYNAPAC |
| 125 | RAMBAUDI | UNIVERSALE | RAMMATIC 600 | 1990 | 1200 | 600 | 600 | HEIDENHAIN TNC 155 |
| 117 | BERICO | MENSOLA | - | - | 1100 | 300 | 500 | ANILAM |
| 116 | RAMBAUDI | MENSOLA | M3P | - | 950 | 270 | 415 | |
| 058 | RAMBAUDI | MENSOLA | M3 | - | 950 | 270 | 415 | HEIDENHAIN TNC 135 |
| 057 | OERLIKON | MENSOLA | M10 H | 1987 | 1100 | 400 | 500 | SELCA S1000 |
| 050 | NOMO | UNIVERSALE | ARNO | - | 900 | 220 | 250 | - |
| 048 | RIVA | MENSOLA | RS100 | 1984 | 800 | 500 | 500 | SELCA S1100 |
| 046 | PARPAS | UNIVERSALE | - | 1983 | 900 | 300 | 400 | - |
| 044 | OERLIKON | MENSOLA | M12V | - | 1100 | 400 | 500 | - |
| 043 | OERLIKON | MENSOLA | FBO | - | 1100 | 560 | 560 | - |
| 042 | FIAS BERICO | UNIVERSALE | UVO 3P | 1978 | 1100 | 320 | 500 | - |
| 033 | BEGHINI | PIALLA 2 MONTANTI | TF 25 | - | - | - | 1200 | - |